Todas las fechas claves del calendario del Málaga y Antequera en Primera RFEF

4
2727

El calendario del Málaga CF y el Antequera CF ya es oficial en Primera RFEF para este curso 2023-2024. Los blanquiazules ya conocen dónde empezarán y terminarán la campaña. Su primer curso en el fútbol de bronce después de 25 años. El Málaga se iniciará en Castalia ante el Castellón y terminará la temporada en el Alfredo DiStéfano ante el Real Madrid Castilla. El Antequera empieza en Madrid ante el filial del Atlético y terminará en casa ante el Melilla. Estas son las fechas claves para el Málaga CF y el Antequera en este curso 23-24. El debut, los derbis malagueños, la última jornada, los posibles grandes desplazamientos. Todo lo que necesitas saber del calendario de la Primera RFEF.

PRIMERA JORNADA

Jornada 1: Castellón – Málaga CF || 27 de agosto

Jornada 1: Atlético B – Antequera CF || 27 de agosto

PRIMER Y ÚLTIMO PARTIDO EN CASA

Jornada 2: Málaga CF – Atlético Madrid ‘B’ || 3 de septiembre

Jornada 37: Málaga CF – Antequera CF || 19 de mayo

Jornada 2: Antequera CF – Real Madrid Castilla || 3 de septiembre

Jornada 38: Antequera CF – UD Melilla || 26 de mayo

DERBIS MALAGUEÑOS

Jornada 10: Antequera CF – Málaga CF || 29 de octubre

Jornada 37: Málaga CF – Antequera CF || 19 de mayo

DERBIS ANDALUCES HISTÓRICOS

Jornada 7: Recreativo Huelva SAD – Málaga CF || 8 de octubre

Jornada 11: Málaga CF – Córdoba CF || 5 de noviembre

Jornada 24: Málaga CF – Recreativo de Huelva || 18 de febrero

Jornada 34: Córdoba CF – Málaga CF || 28 de abril

Jornada 3: Recreativo de Huelva – Antequera CF || 17 de septiembre

Jornada 13: Antequera CF – Linares Deportivo || 19 de noviembre

Jornada 14: Córdoba CF – Antequera CF || 26 de noviembre

Jornada 26: Antequera CF – Córdoba CF || 3 de marzo

Jornada 28: Antequera CF – Recreativo de Huelva || 17 de marzo

Jornada 31: Linares Deportivo – Antequera CF || 7 de abril

PARTIDOS CONTRA LOS FILIALES

Jornada 4: Málaga CF – Recreativo Granada || 17 de septiembre

Jornada 21: Recreativo Granada – Málaga CF || 28 de enero

Jornada 2: Málaga CF – Atlético Madrid ‘B’ || 3 de septiembre

Jornada 9: Málaga CF – Real Madrid Castilla || 22 de octubre

Jornada 1: Atlético Madrid ‘B’ – Antequera CF || 27 de agosto

Jornada 2: Antequera CF – Real Madrid Castilla || 3 de septiembre

Jornada 11: Antequera CF – Recreativo Granada || 5 de noviembre

Jornada 20: Antequera CF – Atlético Madrid B || 21 de enero

Jornada 25: Recreativo Granada – Antequera CF || 25 de febrero

Jornada 27: Real Madrid Castilla – Antequera CF || 10 de marzo

PARTIDOS CON TEÓRICOS RIVALES POR EL ASCENSO

Jornada 1: Castellón – Málaga CF || 27 de agosto

Jornada 12: UD Ibiza – Málaga CF || 12 de noviembre

Jornada 14: Real Murcia – Málaga CF || 26 de noviembre

Jornada 20: Málaga CF – CD Castellón || 20 de enero

Jornada 26: Málaga CF – UD Ibiza || 3 de marzo

Jornada 33: Málaga CF – Real Murcia || 21 de abril

ÚLTIMA JORNADA

Jornada 38: Real Madrid Castilla – Málaga CF || 26 de mayo

Jornada 38: Antequera CF – UD Melilla || 26 de mayo

Aquí puedes consultar todo el calendario completo:

https://rfef.es/sites/default/files/primera_federacion_2023-2024_g2.pdf

4 COMENTARIOS

  1. Pa mi si es bueno tener un nuevo club. Ya estais hablando de que no, pero este nuevo club para llegar a 1 necesitaria por los menos 9 años, ascendiendo, todos los años.

  2. Da igual el calendario. Hay que jugar contra todos. Quedaremos entre el 7 y el 10. Lo digo ahora, antes de jugar un partido de pretemporada pero teniendo claro que no hay equipo para ascender porque se siguen haciendo mal las cosas y en el cortijo siguen los mismos.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí