Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 17 de febrero:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | Personas con 3ª dosis(totales) |
Almería | 1.511.773 | 654.268 | 619.529 | 313.085 |
Cádiz | 2.643.637 | 1.117.493 | 1.065.948 | 573.073 |
Córdoba | 1.734.716 | 710.246 | 679.050 | 418.637 |
Granada | 1.940.185 | 828.854 | 789.987 | 437.962 |
Huelva | 1.097.786 | 475.397 | 451.965 | 247.863 |
Jaén | 1.375.138 | 573.213 | 548.968 | 322.849 |
Málaga | 3.353.872 | 1.429.765 | 1.364.411 | 708.819 |
Sevilla | 4.163.408 | 1.762.600 | 1.675.273 | 932.453 |
Total Andalucía | 17.820.515 | 7.551.836(89,1% población)(96,1% > 12 años)(93%> 5 años) | 7.195.131(84,9% población)(94,5% > 12 años)(88,6%> 5) años) | 3.954.741 |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
Consejería de Salud y Familias
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.141 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 138 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (86 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Cádiz (141 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Córdoba (119 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (179 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Huelva (56 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (128 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Málaga (227 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI) y Sevilla (205 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 128.981(+298) | 5.443(+6) | 865(0) | 1.115(+7) | 104.451(+1.693) |
Cádiz | 178.678(+644) | 7.297(+47) | 718(+8) | 1.738(+2) | 158.208(+1.553) |
Córdoba | 135.369(+380) | 6.658(+8) | 760(0) | 1.278(+2) | 115.040(+1.255) |
Granada | 166.925(+395) | 10.913(+13) | 1.230(0) | 2.057(+4) | 146.550(+1.064) |
Huelva | 76.994(+230) | 3.692(+2) | 263(0) | 466(0) | 65.037(+718) |
Jaén | 107.428(+273) | 6.192(+16) | 533(0) | 1.232(+1) | 92.417(+918) |
Málaga | 250.946(+930) | 12.852(+13) | 1.113(0) | 2.250(+2) | 221.836(+1.856) |
Sevilla | 273.900(+909) | 15.070(+27) | 1.385(+2) | 2.594(+6) | 243.074(+1.632) |
Total | 1.319.221(+4.059) | 68.117(+132) | 6.867(+10) | 12.730(+24) | 1.146.613(+10.689) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 484.73
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.